Ölnebelabscheider
Der Ölnebelabscheider AF dient zum Abscheiden des Ölnebels in der Abluft von ölgedichteten Vakuumpumpen. Der Pumpenanschluss wurde für KINNEY®- Sperrschieberpumpen konzipiert, wird jedoch gemäß Kundenwunsch ausgeführt und ist somit auch für andere ölgedichtete Pumpenfabrikate verwendbar. WERNIG-Ölnebelabscheider werden auftragsbezogen gefertigt, dadurch vielseitige Optionen möglich.Merkmale:
- Abscheidegrad über 99 %
- geringe Drosselung
- schneller Patronenwechsel
- einfache Reinigung möglich
- Ölablaßstutzen mit Kugelhahn (auch für die direkte Ölrückführung zur Pumpe einsetzbar)
- Manometer zur Druckanzeige
- Anschlußmaße können optional angepaßt werden
- Ausführung auch als stehender Behälter möglich
- wunschgemäße Lackierung
- diverse Werkstoffkombinationen möglich, z.B. komplett CrNi-Stahl
Abmessung
Technische Details
Typ | Volumenstrom | Pumpenanschluß | Auslaßanschluß | Anschluß Manometer | Anschluß Ölablaß | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
AF 1 | 288 m³/h | ANSI 2” 150 lbs | DN 50 PN 16 | Muffe 1/4” | G 1/4” | ~ 27 kg |
AF 2 | 552 m³/h | ANSI 3” 150 lbs | DN 80 PN 16 | Muffe 1/4” | G 1/4” | ~ 44 kg |
AF 3 | 966 m³/h | ANSI 4” 150 lbs | DN 100 PN 16 | Muffe 1/4” | G 1/4” | ~ 62 kg |
AF 4 | 1488 m³/h | ANSI 5” 150 lbs | DN 125 PN 16 | Muffe 1/4” | G 1/4” | ~ 90 kg |
Abmessungen | ∅ A | ∅ B | C | D | E | F |
Typ | ||||||
AF 1 | 273 mm | 360 mm | 250 mm | 200 mm | 510 mm | 400 mm |
AF 2 | 324 mm | 415 mm | 300 mm | 250 mm | 680 mm | 530 mm |
AF 3 | 406 mm | 500 mm | 350 mm | 250 mm | 725 mm | 550 mm |
AF 4 | 457 mm | 550 mm | 400 mm | 280 mm | 950 mm | 750 mm |
Die zulässige Arbeitstemperatur der Filtereinsätze liegt bei -15 bis + 140 °C, der Druckverlust liegt bei ~ 15 kPa bei max. Durchfluß mit neuem Element. Die Druckfestigkeit liegt
bei mindestens 1,5 bar.
Weitere Größen auf Nachfrage!