Vakuumfilter / Staubabscheider AS

Merkmale:
- geringe Drosselung
- schneller Patronenwechsel
- verschiedene Patronentypen möglich
- Anschlußmaße können optional angepaßt werden (z.B. mit O-Ringnut oder ANSI-Flansche)
- Diverse Werkstoffkombinationen möglich z.B. komplett CrNi-Stahl
- Außenlackierung gemäß Kundenvorgabe
Abmessungen Standardfilter

Abmessungen | Ø A | B | C | D | H | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtertyp | ||||||
AS 1 | DN 63 ISO-K | 280 mm | 160 mm | - | 370 mm | ~ 15 kg |
AS 2 | DN 100 PN16 / DN 100 ISO-K | 413 mm | 250 mm | 196 mm | 450 mm | ~ 40 kg |
AS 3 | DN 125 PN16 | 410 mm | 255 mm | 198 mm | 516 mm | ~ 47 kg |
AS 4 | DN 150 PN16 | 514 mm | 322 mm | 265 mm | 570 mm | ~ 67 kg |
AS 5 | DN 200 PN10 | 564 mm | 372 mm | 305 mm | 710 mm | ~ 85 kg |
Technische Daten Standardfilter
Staubfiltereinsätze | Papier 2,5– 5 µ | Papier 5–7 µ | Metall 30 µ | Metall 60 µ | Polyester 8–10 µ | Aktivkohle |
Abscheidegrad | 2,5–3 µ > 99 % | 5–7 µ > 99 % | 30 µ > 99 % | 60 µ > 99 % | 8–10 µ > 99 % | - |
Druckverlust sauber | ~ 2 % | < 2 % | ~ 1 % | < 1 % | ~ 2 % | ~ 2 % |
Volumenstrom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtertyp | |||||||
AS 1 | 180 m³/h | 2,5 – 3 µ | 240 m³/h | 240 m³/h | 240 m³/h | 240 m³/h | 240 m³/h |
AS 2 | 720 m³/h | 4 – 5 µ | 526 m³/h | 526 m³/h | 526 m³/h | 526 m³/h | 526 m³/h |
AS 3 | 1440 m³/h | 4 – 5 µ | 1052 m³/h | 1052 m³/h | 1052 m³/h | 1052 m³/h | 1052 m³/h |
AS 4 | 750 m³/h | 2,5 – 3 µ | 1400 m³/h | 1400 m³/h | 1400 m³/h | 1400 m³/h | 1400 m³/h |
AS 5 | 1500 m³/h | 2,5 – 3 µ | 2800 m³/h | 2800 m³/h | 2800 m³/h | 2800 m³/h | 2800 m³/h |
Weitere Größen auf Anfrage!
Montagehinweise
Die Einbaulage des Staubabscheiders darf horizontal oder vertikal sein.
Die Durchflußrichtung ist grundsätzlich wie in der Abmessungsskizze dargestellt (Pfeile) einzuhalten.
Die Montage darf nur unter sauberen, in der Vakuumtechnik üblichen Bedingungen durchgeführt werden. Es ist besonders darauf zu achten, daß Dichtflächen nicht beschädigt werden. Bei fehlerhafter, unsauberer Montage und fehlerhaftem Betrieb erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
Zusatzkräfte durch Anbauteile usw. sind grundsätzlich zu vermeiden. Entkoppelungen durch z.B. Balgeinheiten sind zu bevorzugen.